品牌 | 宏興機械 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
出料粒度 | 0.5mm以上 | 樣品適用 | 硬性樣品 |
儀器種類 | 研磨機 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,地礦,建材,冶金 |
高效振動磨樣機廣泛應(yīng)用于地質(zhì)、礦山、煤炭、建材、輕工、化工等部門的生產(chǎn)單位和科研單位。能對各種硬度的礦物和脆性材料進行有效粉碎加工,是制備化驗試樣和生產(chǎn)粉料的理想設(shè)備。
高效振動磨樣機系機電一體化全密封式結(jié)構(gòu),密封性能好,設(shè)有可靠的定時裝置和良好的隔音材料。使用時振動小、噪聲低、粉碎效率高,操作簡便,能耗低。研缽材質(zhì)為高錳鋼、鉻合金和超硬合金,使用部門可根據(jù)不同的需要選配。
高效振動磨樣機主要技術(shù)參數(shù):
公司型號 | HXZM-A | HXZM-B | HXZM-C | HXZM-D |
行業(yè)型號 | GJ-95(Ⅰ) | GJ-95(Ⅱ) | GJ-95(Ⅲ) | GJ-95 |
料缽材質(zhì) | 錳鋼 | 錳鋼 | 錳鋼 | 超硬合金 |
料缽數(shù)量 | 1 | 2 | 3 | 1 |
裝料量(g) | 50-150 | 100-200 | 3×100 | 50-100 |
裝料粒度(mm) | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 |
出料粒度(目) | 120-200 | 120-200 | 120-200 | 100-325 |
粉碎時間(min) | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-10 |
電機功率(kw) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
外形尺寸(mm) | 700×560×1040 | 700×560×1040 | 700×560×1040 | 700×560×1040 |
設(shè)備自重(kg) | 350 | 360 | 360 | 350 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 紹興市上虞宏興機械儀器制造有限公司 版權(quán)所有 備案號:浙ICP備14007417號-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:131382 管理登陸